簡要描述:TENNEY 快速速率變化測試室設(shè)計用于模擬惡劣的環(huán)境條件,加速速率從 -35°C 到 200°C 單級或 -73°C 到 200°C 級聯(lián)的。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,航天 |
在制造可能會遇到各種溫度和濕度條件的產(chǎn)品時,進行適當(dāng)?shù)臏y試以確保您的產(chǎn)品能夠經(jīng)受住現(xiàn)場或市場的嚴苛使用是至關(guān)重要的。TENNEY 快速速率變化測試室設(shè)計用于模擬惡劣的環(huán)境條件,加速速率從 -35°C 到 200°C 單級或 -73°C 到 200°C 級聯(lián)的??焖偎俾首兓瘻y試室采用渦旋壓縮機技術(shù),可提供安靜的運行、快速的轉(zhuǎn)換速率和可靠的運行。測試室包含了一個大容量的氣流。從上到下的空氣循環(huán)保證了測試期間穩(wěn)定和一致的性能。多種加熱和冷卻系統(tǒng)可供選擇,以及不同的選項列表,將創(chuàng)建一個房間的設(shè)計,以適應(yīng)您的特定應(yīng)用。
可用尺寸:室內(nèi)(立方英尺)
10 ·20 ·30 · 40 · 64
溫度范圍
單級:-35°C 至 200°C
級聯(lián):-68°C 至 180°C
可用渦旋馬力
6· 10· 15
優(yōu)點
穩(wěn)健的設(shè)計提供一致、可靠、可重復(fù)的結(jié)果,從而提高生產(chǎn)力
提高可維護性并降低維護成本
結(jié)構(gòu)壽命長,熱完整性好
特性
風(fēng)冷和水冷可供選擇
可靠的渦旋壓縮機技術(shù)
運行安靜
隔熱觀察玻璃窗
室內(nèi)燈
兩個 3" 電纜端口
固態(tài)濕度傳感器(選擇 RH 選項時)
鉑 RTD 溫度傳感器
重型調(diào)平腳輪
鎳鉻絲空氣加熱器精確控制
固態(tài)制冷壓力傳感器
用于精確冷卻控制的熱力膨脹閥
FM 批準(zhǔn)的安全 OTP
備份安全熱熔斷器
具有鎖定功能的主電源斷開
腔室通風(fēng)口
Synergy Quattro觸摸屏控制器
用戶友好的LCD圖形化320 x 240彩色顯示/觸摸屏編程器,帶有簡單的英語提示,可輸入程序
實時時鐘
幾乎無限數(shù)量的程序和步驟
具有自動調(diào)節(jié)功能的PID控制同時操作員也可調(diào)節(jié),以適應(yīng)特殊的腔室裝載條件(2通道功能)
Tenney*邏輯電路可根據(jù)需要實現(xiàn)的箱室環(huán)境,自動選擇所需的制冷和制熱能力以及加濕運行模式
該控制器整合了未來“互聯(lián)工廠"的通信功能
從USB端口、本地閃存和/或卸下PCMCIA閃存卡存儲和檢索程序和測試數(shù)據(jù)
用于機器接口,機器診斷的獨立的I / O控制器(奧林匹克)
RS-232串行通訊
使用TCP / IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的高級以太網(wǎng)(10/100)通信功能
USB端口,用于收集設(shè)定點溫度和濕度的數(shù)據(jù),實際用于空氣溫度和濕度
內(nèi)置限位警報
芯片上有閃存盤
Microsoft的高級Windows TM CE操作系統(tǒng)
串口通信為標(biāo)準(zhǔn)串口,并通過DB9端口從外部連接到機柜
選項
RS 232 或 RS485 通訊
5 加侖水箱*
濕度水再循環(huán)系統(tǒng)*
水軟化劑*
用于獲得低至 5% 的濕度水平的外部干燥器*
附加端口
擱架,可調(diào)節(jié)和可拆卸
自動 CO2 或 LN2 冷卻增壓系統(tǒng)
增壓加熱系統(tǒng)
GN2吹掃系統(tǒng)
記錄儀器
NIST 校準(zhǔn)
Tenney Environmental 提供符合 ISO 17025 標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)服務(wù)
額外設(shè)計可訂購定制配置
* 僅濕度模型
具體規(guī)格
型號 | FCR10 | FCR20 | FCR30 | FCR40 | FCR64 | |||||||
立方英尺(升) | 10 (283) | 20 (566) | 30 (850) | 40 (1133) | 64 (1812) | |||||||
工作空間 | 24" x 26" x 28" 609 mm x 660 mm x 711 mm | 30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm | 36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm | 40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm | 48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm | |||||||
外部尺寸 | 40" x 81" x 79" 1016 mm x 2057 mm x 2007 mm | 46" x 87" x 87" 1168 mm x 2210 mm x 2210 mm | 52" x 95" x 87" 1321 mm x 2413 mm x 2210 mm | 56" x 99" x 91" 1422 mm x 2515 mm x 2311 mm | 64" x 103" x 99" 1626 mm x 2616 mm x 2515 mm | |||||||
約單位重量 | 1700 LBS (772 kg) | 2100 LBS (953 kg) | 2400 LBS (1089 kg) | 2700 LBS (1225 kg) | 3300 LBS (1497 kg) | |||||||
有效范圍 | 6HP | 6HP, 10HP | 6HP, 10HP, 15HP | 6HP, 10HP, 15HP | 6HP, 10HP, 15HP | |||||||
冷卻速率(空箱) ?C/分鐘 | ||||||||||||
冷卻 HP | 6 HP | 6 HP | 10 HP | 6 HP | 10 HP | 15HP | 6 HP | 10 HP | 15HP | 6 HP | 10 HP | 15HP |
級聯(lián)180°C至‐68°C | 9.0°C/min | 5.5°C/min | 10.0°C/min | 4.25°C/min | 8.5°C/min | 11.5°C/min | 3.5°C/min | 7.5°C/min | 10.0°C/min | 2.75°C/min | 5.75°C/min | 8.25°C/min |
單級180°C至‐35°C | 13.0°C/min | 8.0°C/min | 14.0°C/min | 6.5°C/min | 11.75°C/min | 16.5°C/min | 5.5°C/min | 10.5°C/min | 14.0°C/min | 4.25°C/min | 8.5°C/min | 11.75°C/min |
加熱速率(空箱) ?C/分鐘 | ||||||||||||
加熱功率 kW | 6 kW | 6 kW | 12 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW |
‐68?C to 180?C | 11.75°C/min | 8.0°C/min | 15.5°C/min | 7.25°C/min | 13.75°C/min | 17.5°C/min | 6.25°C/min | 11.75°C/min | 15.5°C/min | 5.0°C/min | 9.5°C/min | 13.0°C/min |
‐35?C to 180?C | 11.75°C/min | 8.0°C/min | 15.25°C/min | 7.0°C/min | 13.25°C/min | 17.5°C/min | 6.25°C/min | 11.75°C/min | 15.5°C/min | 5.0°C/min | 9.5°C/min | 13.0°C/min |
荷載能力 (SS =單級;C =級聯(lián)) 瓦 | ||||||||||||
荷載 瓦特 @ - 18°C(S,RS) | 3200 | 2800 | 3900 | 3600 | 5300 | 6500 | 3500 | 5200 | 6500 | 3500 | 5200 | 6400 |
荷載 瓦特 @ - 18°C(C, RC) | 7300 | 6800 | 9900 | 6300 | 11800 | 17300 | 6300 | 11700 | 17200 | 6200 | 11600 | 17100 |
荷載 瓦特 @ - 40°C(C, RC) | 5600 | 5100 | 6100 | 6300 | 9900 | 11000 | 6200 | 9900 | 10900 | 6100 | 9800 | 10800 |
荷載 瓦特 @ - 54°C(C, RC) | 3100 | 2700 | 3600 | 3900 | 5300 | 6300 | 3800 | 5200 | 6200 | 3700 | 5100 | 6100 |
通用規(guī)格 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 | 單箱(S,RS型號)-35°C至180°C 層疊(C,RC型號)-68°C至180°C | |||||||||||
濕度范圍 | (僅RS,RC型號)在20°C到85°C的干球范圍內(nèi),在5°C露點的限制下,20%到95% | |||||||||||
控制公差 | 溫度:±1℃。濕度:±5% RH穩(wěn)定后 | |||||||||||
空氣流量 | 750 CFM (FCR10, FCR20) / 1500 CFM (FCR30, FCR40, FCR64) | |||||||||||
熱容 | 3 KWW (僅RS,RC型號) | |||||||||||
冷凝 | 水冷 | |||||||||||
電力需求(C =級聯(lián);S =單級;R =濕度) | ||||||||||||
電力 | 460V ‐ 3PH 60HZ | 460V ‐ 3PH 60HZ | 460V ‐ 3PH 60HZ | |||||||||
功率 | 6HP | 10HP | 15HP | |||||||||
HP Temp/RH | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | |||
Amp - 熔斷 | 45 Amps | 40 Amps | 30 Amps | 90 Amps | 60 Amps | 60 Amps | 110 Amps | 80 Amps | 70 Amps | |||
安培-負載不足 | 36 Amps | 28 Amps | 24 Amps | 69 Amps | 48 Amps | 44 Amps | 84 Amps | 59 Amps | 55 Amps | |||
電力 | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | |||||||||
功率 | 6HP | 10HP | 15HP | |||||||||
HP Temp/RH | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | |||
Amp - 熔斷 | 90 Amps | 70 Amps | 60 Amps | 175 Amps | 125 Amps | 125 Amps | 250 Amps | 175 Amps | 150 Amps | |||
安培-負載不足 | 72 Amps | 55 Amps | 47 Amps | 140 Amps | 96 Amps | 89 Amps | 187 Amps | 127 Amps | 120 Amps |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃